- 状態 :
- 定員数 :
-
- 10 (37)
- 12 (6)
- 15 (2)
- 19 (6)
- 2 (1 + 1 Ground) (15)
- 20 (10)
- 24 (18)
- 25 (32)
- 26 (6)
- 3 (9)
- 3 (2 + 1 Ground) (11)
- 30 (8)
- 33 (6)
- 38 (18)
- 4 (9)
- 4 (2 + 2 Ground) (2)
- 4 (3 + 1 Ground) (5)
- 40 (8)
- 5 (17)
- 5 (3 + 2 Ground) (8)
- 5 (4 + 1 Ground) (5)
- 50 (92)
- 52 (18)
- 6 (9)
- 6 (4 + 2 Ground) (4)
- 6 (5 + 1 Ground) (1)
- 66 (18)
- 7 (9)
- 7 (5 + 2 Ground) (8)
- 7 (6 + 1 Ground) (2)
- 8 (9)
- 8 (6 + 2 Ground) (8)
- 9 (9)
- ターミナルタイプ :
-
- Screw Terminal (50)
- Terminal Lug, Dual End (5)
- Terminal Lug, Single End (64)
- Turret, Dual End (6)
- Turret, Dual End, Double and Single Turret (6)
- Turret, Dual End, Double Turret (34)
- Turret, Fork End (12)
- Turret, Fork End, Hollow (22)
- Turret, Single End, Double Turret (174)
- Turret, Single End, Double Turret, Hollow (22)
- Turret, Single End, Single Turret (6)
- Turret, Single End, Single Turret, Hollow (42)
- ボードサイズ :
-
- 0.312" L x 0.500" W x 0.062" H (7.92mm x 12.70mm x 1.57mm) (1)
- 0.375" L x 0.750" W x 0.062" H (9.53mm x 19.05mm x 1.57mm) (1)
- 0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm) (6)
- 0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm) (5)
- 0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm) (7)
- 1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm) (3)
- 1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm) (6)
- 1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm) (6)
- 1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm) (2)
- 1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm) (4)
- 1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 1.562" L x 0.312" W x 0.062" H (39.70mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 1.562" L x 0.750" W x 0.062" H (39.70mm x 19.10mm x 1.57mm) (2)
- 1.562" L x 1.000" W x 0.062" H (39.70mm x 25.40mm x 1.57mm) (2)
- 1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 1.750" L x 0.312" W x 0.062" H (44.45mm x 7.92mm x 1.57mm) (5)
- 1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm) (7)
- 1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 1.937" L x 0.312" W x 0.062" H (49.20mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 1.937" L x 0.875" W x 0.062" H (49.20mm x 22.20mm x 1.57mm) (2)
- 1.937" L x 1.125" W x 0.062" H (49.20mm x 28.60mm x 1.57mm) (2)
- 10.500" L x 0.500" W x 0.093" H (266.70mm x 12.70mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 0.500" W x 0.125" H (266.70mm x 12.70mm x 3.18mm) (2)
- 10.500" L x 1.188" W x 0.093" H (266.70mm x 30.20mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 1.500" W x 0.093" H (266.70mm x 38.10mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm) (2)
- 10.500" L x 2.000" W x 0.093" H (266.70mm x 50.80mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm) (2)
- 10.500" L x 2.500" W x 0.093" H (266.70mm x 63.50mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm) (2)
- 10.500" L x 3.000" W x 0.093" H (266.70mm x 76.20mm x 2.36mm) (2)
- 10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm) (2)
- 13.125" L x 0.500" W x 0.093" H (333.38mm x 12.70mm x 2.36mm) (10)
- 13.125" L x 0.500" W x 0.125" H (333.38mm x 12.70mm x 3.18mm) (2)
- 13.125" L x 1.188" W x 0.093" H (333.38mm x 30.20mm x 2.36mm) (2)
- 13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm) (18)
- 13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm) (2)
- 13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm) (10)
- 13.125" L x 2.000" W x 0.125" H (333.38mm x 50.80mm x 3.18mm) (2)
- 13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm) (10)
- 13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm) (2)
- 13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm) (10)
- 13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm) (2)
- 2.000" L x 0.312" W x 0.062" H (50.80mm x 7.92mm x 1.57mm) (4)
- 2.000" L x 0.875" W x 0.093" H (50.80mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm) (3)
- 2.250" L x 0.500" W x 0.093" H (57.20mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 2.500" L x 0.875" W x 0.093" H (63.50mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm) (5)
- 2.625" L x 0.500" W x 0.093" H (66.70mm x 12.70mm x 2.36mm) (6)
- 2.625" L x 0.500" W x 0.125" H (66.70mm x 12.70mm x 3.18mm) (2)
- 2.625" L x 1.188" W x 0.093" H (66.70mm x 30.20mm x 2.36mm) (2)
- 2.625" L x 1.500" W x 0.093" H (66.70mm x 38.10mm x 2.36mm) (2)
- 2.625" L x 1.500" W x 0.125" H (66.70mm x 38.10mm x 3.18mm) (2)
- 2.625" L x 2.000" W x 0.093" H (66.70mm x 50.80mm x 2.36mm) (2)
- 2.625" L x 2.000" W x 0.125" H (66.70mm x 50.80mm x 3.18mm) (2)
- 2.625" L x 2.500" W x 0.093" H (66.70mm x 63.50mm x 2.36mm) (2)
- 2.625" L x 2.500" W x 0.125" H (66.70mm x 63.50mm x 3.18mm) (2)
- 2.625" L x 3.000" W x 0.093" H (66.70mm x 76.20mm x 2.36mm) (2)
- 2.625" L x 3.000" W x 0.125" H (66.70mm x 76.20mm x 3.18mm) (2)
- 3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm) (4)
- 3.000" L x 0.500" W x 0.093" H (76.20mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 3.000" L x 0.875" W x 0.093" H (76.20mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 3.093" L x 0.312" W x 0.062" H (78.60mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 3.093" L x 0.750" W x 0.062" H (78.60mm x 19.10mm x 1.57mm) (2)
- 3.093" L x 1.000" W x 0.062" H (78.60mm x 25.40mm x 1.57mm) (2)
- 3.375" L x 0.500" W x 0.093" H (85.70mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 3.437" L x 0.625" W x 0.062" H (87.30mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 3.500" L x 0.875" W x 0.093" H (88.90mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 3.687" L x 0.312" W x 0.062" H (93.60mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 3.687" L x 0.875" W x 0.062" H (93.60mm x 22.20mm x 1.57mm) (2)
- 3.687" L x 1.125" W x 0.062" H (93.60mm x 28.60mm x 1.57mm) (2)
- 3.750" L x 0.500" W x 0.093" H (95.30mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 3.875" L x 0.625" W x 0.062" H (98.40mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 4.000" L x 0.875" W x 0.093" H (101.60mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 4.125" L x 0.500" W x 0.093" H (104.80mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 4.312" L x 0.625" W x 0.062" H (109.50mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 4.500" L x 0.500" W x 0.093" H (114.30mm x 12.70mm x 2.36mm) (4)
- 4.500" L x 0.875" W x 0.093" H (114.30mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 4.625" L x 0.312" W x 0.062" H (117.50mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 4.625" L x 0.750" W x 0.062" H (117.50mm x 19.10mm x 1.57mm) (2)
- 4.625" L x 1.000" W x 0.062" H (117.50mm x 25.40mm x 1.57mm) (2)
- 4.750" L x 0.625" W x 0.062" H (120.70mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 5.000" L x 0.875" W x 0.093" H (127.00mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 5.187" L x 0.625" W x 0.062" H (131.70mm x 15.90mm x 1.57mm) (3)
- 5.250" L x 0.500" W x 0.093" H (133.35mm x 12.70mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 0.500" W x 0.125" H (133.35mm x 12.70mm x 3.18mm) (2)
- 5.250" L x 1.188" W x 0.093" H (133.35mm x 30.20mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 1.500" W x 0.093" H (133.35mm x 38.10mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 1.500" W x 0.125" H (133.35mm x 38.10mm x 3.18mm) (2)
- 5.250" L x 2.000" W x 0.093" H (133.35mm x 50.80mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 2.000" W x 0.125" H (133.35mm x 50.80mm x 3.18mm) (2)
- 5.250" L x 2.500" W x 0.093" H (133.35mm x 63.50mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 2.500" W x 0.125" H (133.35mm x 63.50mm x 3.18mm) (2)
- 5.250" L x 3.000" W x 0.093" H (133.35mm x 76.20mm x 2.36mm) (2)
- 5.250" L x 3.000" W x 0.125" H (133.35mm x 76.20mm x 3.18mm) (2)
- 5.437" L x 0.312" W x 0.062" H (138.10mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 5.437" L x 0.875" W x 0.062" H (138.10mm x 22.20mm x 1.57mm) (2)
- 5.437" L x 1.125" W x 0.062" H (138.10mm x 28.60mm x 1.57mm) (2)
- 5.500" L x 0.875" W x 0.093" H (139.70mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 6.000" L x 0.875" W x 0.093" H (152.40mm x 22.20mm x 2.36mm) (2)
- 6.156" L x 0.312" W x 0.062" H (156.40mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 6.156" L x 0.750" W x 0.062" H (156.40mm x 19.10mm x 1.57mm) (2)
- 6.156" L x 1.000" W x 0.062" H (156.40mm x 25.40mm x 1.57mm) (2)
- 7.187" L x 0.312" W x 0.062" H (182.50mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 7.187" L x 0.875" W x 0.062" H (182.50mm x 22.20mm x 1.57mm) (2)
- 7.187" L x 1.125" W x 0.062" H (182.50mm x 28.60mm x 1.57mm) (2)
- 7.687" L x 0.312" W x 0.062" H (195.20mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 7.687" L x 0.750" W x 0.062" H (195.20mm x 19.10mm x 1.57mm) (2)
- 7.687" L x 1.000" W x 0.062" H (195.20mm x 25.40mm x 1.57mm) (2)
- 7.785" L x 1.188" W x 0.093" H (200.03mm x 30.20mm x 2.36mm) (2)
- 7.785" L x 1.500" W x 0.093" H (200.03mm x 38.10mm x 2.36mm) (4)
- 7.785" L x 2.000" W x 0.093" H (200.03mm x 50.80mm x 2.36mm) (2)
- 7.785" L x 2.500" W x 0.093" H (200.03mm x 63.50mm x 2.36mm) (2)
- 7.785" L x 3.000" W x 0.093" H (200.03mm x 76.20mm x 2.36mm) (2)
- 7.812" L x 0.312" W x 0.062" H (198.40mm x 7.90mm x 1.57mm) (10)
- 7.812" L x 0.750" W x 0.062" H (198.40mm x 19.05mm x 1.57mm) (10)
- 7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm) (10)
- 7.875" L x 0.500" W x 0.093" H (200.03mm x 12.70mm x 2.36mm) (2)
- 7.875" L x 0.500" W x 0.125" H (200.03mm x 12.70mm x 3.18mm) (2)
- 7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm) (4)
- 7.875" L x 3.000" W x 0.125" H (200.03mm x 76.20mm x 3.18mm) (2)
- 8.937" L x 0.312" W x 0.062" H (227.00mm x 7.90mm x 1.57mm) (2)
- 8.937" L x 0.875" W x 0.062" H (227.00mm x 22.20mm x 1.57mm) (2)
- 8.937" L x 1.125" W x 0.062" H (227.00mm x 28.60mm x 1.57mm) (2)
- 9.687" L x 0.312" W x 0.062" H (246.00mm x 7.90mm x 1.57mm) (12)
- 9.687" L x 0.875" W x 0.062" H (246.00mm x 22.20mm x 1.57mm) (12)
- 9.687" L x 1.125" W x 0.062" H (246.00mm x 28.60mm x 1.57mm) (12)
- 選択したフィルタ :
443 プロダクト
絵 | モデル | 価格 | 数量 | 株式 | メーカー | 説明 | シリーズ | 状態 | 機能 | 種類 | 定員数 | 行数 | ピッチ | 行間隔 | ターミナルタイプ | ボードサイズ | マテリアルボード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積もりを取得 |
1,043
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERM TURRET MINI 50POS | - | Obsolete | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Dual End, Double Turret | 13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,775
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL DBL TURRET 33POS | - | Obsolete | Standard Strip | Turret Board | 66 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 0.750" (19.05mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 1.188" W x 0.093" H (333.38mm x 30.20mm x 2.36mm) | XP Phenolic | |||
|
見積もりを取得 |
1,810
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET 50POS | - | Obsolete | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Dual End, Double Turret | 13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm) | XP Phenolic | |||
|
見積もりを取得 |
2,457
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,483
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
852
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 2.000" W x 0.125" H (333.38mm x 50.80mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
1,526
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,193
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.000" (25.40mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,480
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,403
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,044
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,207
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,197
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 13.125" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.000" (25.40mm) | Turret, Single End, Double Turret | 13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,526
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.000" (25.40mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,811
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 7.875" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 30 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Single End, Double Turret | 7.875" L x 3.000" W x 0.125" H (200.03mm x 76.20mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,843
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,801
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 7.875" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 30 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,587
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
1,712
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 5.250" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 20 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Single End, Double Turret | 5.250" L x 2.500" W x 0.125" H (133.35mm x 63.50mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,925
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
1,838
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEB 7.875" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 30 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Single End, Double Turret | 7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
754
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.500" (63.50mm) | Turret, Fork End, Hollow | 13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,712
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Fork End, Hollow | 13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
1,802
在庫あり
|
Keystone Electronics | TERM TURRET SNGL GEE 10.500" L | - | Active | - | Turret Board, Scored | 40 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.000" (25.40mm) | Turret, Single End, Double Turret | 10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
1,899
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERM TURRET MINI 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Dual End, Double Turret | 13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,498
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.500" (38.10mm) | Turret, Fork End, Hollow | 13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,730
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERM TURRET MINI 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 2.000" (50.80mm) | Turret, Dual End, Double Turret | 13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
918
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.187" (30.10mm) | Turret, Fork End, Hollow | 13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
2,686
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.000" (25.40mm) | Turret, Fork End, Hollow | 13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm) | Glass Epoxy | |||
|
見積もりを取得 |
3,971
在庫あり
|
Keystone Electronics | BOARD TERM TURRET MINI 50POS | - | Active | Standard Strip | Turret Board, Scored | 50 | 2 | 0.375" (9.53mm) | 1.187" (30.10mm) | Turret, Dual End, Double Turret | 13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm) | Glass Epoxy |