- Series :
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Interface :
- Axis :
- 選択したフィルタ :
69 プロダクト
| 絵 | モデル | 価格 | 数量 | 株式 | メーカー | 説明 | Series | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Type | Interface | Resolution | Axis | Measuring Range | For Measuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
見積もりを取得 |
5,990
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
5,990
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ビュー | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
見積もりを取得 |
3,000
在庫あり
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading |

